স্কুল ও মাদ্রাসার ৭ম শ্রেণির গণিত (অভিজ্ঞতা-০৮ : চলো বৃত্ত চিনি) বার্ষিক পরীক্ষা ২০২৪ চূড়ান্ত প্রস্তুতি শিখনকালীন মূল্যায়ন, বহুনির্বাচনি প্রশ্ন, এককথায় উত্তর, সংক্ষিপ্ত ও রচনামূলক প্রশ্নোত্তর
সপ্তম শ্রেণির গণিত বার্ষিক পরীক্ষা-২০২৪ এর জন্য NCTB প্রদত্ত স্কুল ও মাদ্রাসার গণিত বিষয়ের সিলেবাস (পাঠ্যক্রম)
ক্র. | অধ্যায় | অভিজ্ঞতার নাম | পাঠ্যবইয়ের পৃষ্ঠা নম্বর |
---|---|---|---|
১ | সপ্তম | বাইনারি সংখ্যার গল্প | ১৪১-১৬০ |
২ | অষ্টম | চলো বৃত্ত চিনি | ১৬১-১৮০ |
৩ | নবম | বীজগাণিতিক রাশির উৎপাদক, গসাগু ও লসাগু | ১৮১-১৯০ |
8 | দশম | নানা রকম আকৃতি মাপি | ১৯১-২১৪ |
৫ | দ্বাদশ | বীজগাণিতিক রাশির সমীকরণ | ২২৭-২৪০ |
৬ | ত্রয়োদশ | তথ্য অনুসন্ধান ও বিশ্লেষ | ২৪১-২৬৬ |
সপ্তম শ্রেণির গণিত বার্ষিক পরীক্ষা-২০২৪ এর জন্য NCTB প্রদত্ত প্রশ্নপত্রের কাঠামো ও মানবণ্টন
* ১০০ নম্বরের মধ্যে পরীক্ষার্থীর প্রাপ্ত নম্বরকে ৭০% এ কনভার্ট করা হবে।সপ্তম শ্রেণির গণিত বার্ষিক পরীক্ষা-২০২৪ এর শিখনকালীন মূল্যায়ন: কাজের বিবরণ ও মানবণ্টন
আইটেমের নাম (Item type) | নির্ধারিত নম্বর |
---|---|
অ্যাসাইনমেন্ট / ব্যবহারিক কাজ (Assignment/Practical Work) তোমার পরিবারে তিন মাসের খাতওয়ারি পারিবারিক খরচের তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ করো। তারপর যৌগিক স্তম্ভলেখ অঙ্কন করে তথ্যগুলো উপস্থাপন করো এবং নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও: (ক) স্তম্ভলেখটি থেকে তুমি কী কী তথ্য পেয়েছ? (খ) বিভিন্ন খাতে খরচের তারতম্যের কারণগুলো ব্যাখ্যা কর। ‘পারিবারিক খরচের সুষম বাজেট তৈরিতে যৌগিক স্তম্ভলেখ বিশেষ ভূমিকা রাখে’- তোমার মতামতসহ ব্যাখ্যা কর। | ১০ |
অনুসন্ধানমূলক কাজ (Inventory Work) তোমার পড়ার কক্ষের দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতা পরিমাপ কর। তারপর নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও। (ক) পড়ার কক্ষের সমগ্রতলের ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর। (দরজা ও জানালা বাদে) (খ) পার্শ্বতলগুলোর ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর। (গ) প্রমাণ কর যে, পড়ার কক্ষের সমগ্রতলের ক্ষেত্রফল = পার্শ্বতলগুলোর ক্ষেত্রফল ২ মেঝের ক্ষেত্রফল। | ১০ |
শ্রেণির কাজ (পাঠ্যপুস্তকে সন্নিবেশিত একক ও দলগত কাজ, ছক পূরণ) (ক) প্রত্যেক দল গ্রাফ কাগজে ভিন্ন ভিন্ন ব্যাসার্ধের বৃত্ত অঙ্কন কর। ক্ষুদ্রতম বর্গগুলো গণনা করে বৃত্তক্ষেত্রটির আনুমানিক ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর। (খ) একই বৃত্তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল সূত্রের সাহায্যে নির্ণয় করে 'ক' তে প্রাপ্ত ফলাফলের সাথে তুলনা কর। | ১০ |
মোট = ৩০ |
সপ্তম শ্রেণির গণিত বার্ষিক পরীক্ষা-২০২৪ এর মূল্যায়ন কাঠামো (NCTB প্রদত্ত)
শিখনকালীন | সামষ্টিক |
---|---|
৩০% | ৭০% |
সপ্তম শ্রেণির গণিত বার্ষিক পরীক্ষা-২০২৪ এর শিক্ষকদের জন্য প্রশ্নপত্র প্রণয়ন সংক্রান্ত নির্দেশনা (NCTB প্রদত্ত)
- সপ্তম শ্রেণির সিলেবাসে মোট ১৩টি শিখন অভিজ্ঞতা থেকে ৬টি শিখন অভিজ্ঞতা রাখা হয়েছে।
- বার্ষিক পরীক্ষায় এই ৬টি অভিজ্ঞতা থেকে প্রশ্ন করতে হবে।
- শিখনকালীন মূল্যায়নে কাজের বিবরণে উদাহরণ হিসেবে শুধু ১টি করে কাজ উল্লেখ করা হয়েছে। এ ধরনের আরও অনেক কাজ পাঠ্যপুস্তকে আছে। সেসবগুলো কাজই সম্পন্ন করতে হবে এবং রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।
সপ্তম শ্রেণির গণিত শিখন অভিজ্ঞতা-০৮ : চলো বৃত্ত চিনি => শ্রেণিভিত্তিক অর্জনোপযোগী যোগ্যতা এ শিখন অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে আমি যে যোগ্যতা অর্জন করব-
- বস্তুনিষ্ঠভাবে পরিমাপ করে ফলাফলে উপনীত হওয়া এবং এই পরিমাপ যে সুনিশ্চিত নয় বরং কাছাকাছি একটা ফলাফল তা হৃদয়ঙ্গম করতে পারা।
WhatsApp Channel
Join Now
Telegram Group
Join Now