 
বাংলা, আরবি ও উর্দু সংখ্যা ১ থেকে ১০০ পর্যন্ত বানান - Spell numbers from 1 to 100 in Bengali, Arabic and Urdu
| সংখ্যা | বাংলা | اردو | عربی | عدد | 
|---|---|---|---|---|
| ০ | শূন্য | صفر | صفر | ٠ | 
| ১ | এক | ایک | واحد | ١ | 
| ২ | দুই | دو | اثنان | ٢ | 
| ৩ | তিন | تین | ثلاثۃ | ٣ | 
| ৪ | চার | چار | أربعة | ٤ | 
| ৫ | পাঁচ | پانچ | خمسة | ٥ | 
| ৬ | ছয় | چھ | ستة | ٦ | 
| ৭ | সাত | سات | سبعۃ | ٧ | 
| ৮ | আট | آٹھ | ثمانیۃ | ٨ | 
| ৯ | নয় | نو | تسعۃ | ٩ | 
| ১০ | দশ | دَس | عشرۃ | ١٠ | 
| ১১ | এগারো | گیارہ | أحد عشر | ١١ | 
| ১২ | বারো | بارہ | اثنا عشر | ١٢ | 
| ১৩ | তেরো | تیرہ | ثلاثة عشر | ١٣ | 
| ১৪ | চৌদ্দ | چودہ | أربعة عشر | ١٤ | 
| ১৫ | পনেরো | پندرہ | خمسة عشر | ١٥ | 
| ১৬ | ষোলো | سولہ | ستة عشر | ١٦ | 
| ১৭ | সতেরো | سترہ | سبعة عشر | ١٧ | 
| ১৮ | আঠারো | اٹھارہ | ثمانية عشر | ١٨ | 
| ১৯ | ঊনিশ | اُنیس | تسعة عشر | ١٩ | 
| ২০ | কুড়ি/বিশ | بِیس | عشرون | ٢٠ | 
| ২১ | একুশ | اِکیس | واحد وعشرون | ٢١ | 
| ২২ | বাইশ | بائیس | اثنان وعشرون | ٢٢ | 
| ২৩ | তেইশ | تئیس | ثلاثۃ و عشرون | ٢٣ | 
| ২৪ | চব্বিশ | چوبیس | أربعۃ و عشرون | ٢٤ | 
| ২৫ | পঁচিশ | پچیس | خمسۃو عشرون | ٢٥ | 
| ২৬ | ছাব্বিশ | چھبیس | ستۃو عشرون | ٢٦ | 
| ২৭ | সাতাশ | ستائیس | سبعۃ و عشرون | ٢٧ | 
| ২৮ | আটাশ | اٹھائیس | ثمانیۃ و عشرون | ٢٨ | 
| ২৯ | ঊনত্রিশ | اُنتیس | تسعۃ و عشرون | ٢٩ | 
| ৩০ | ত্রিশ | تِیس | ثلاثون | ٣٠ | 
| ৩১ | একত্রিশ | اکتیس | واحد وثلاثون | ٣١ | 
| ৩২ | বত্রিশ | بتیس | اثنان و ثلاثون | ٣٢ | 
| ৩৩ | তেত্রিশ | تینتیس | ثلاثۃ و ثلاثون | ٣٣ | 
| ৩৪ | চৌত্রিশ | چونتیس | أربعۃ و ثلاثون | ٣٤ | 
| ৩৫ | পঁয়ত্রিশ | پینتیس | خمسۃ و ثلاثون | ٣٥ | 
| ৩৬ | ছত্রিশ | چھتیس | ستۃ و ثلاثون | ٣٦ | 
| ৩৭ | সাঁইত্রিশ | سینتیس | سبعۃ و ثلاثون | ٣٧ | 
| ৩৮ | আটত্রিশ | اڑتیس | ثمانیۃ و ثلاثون | ٣٨ | 
| ৩৯ | ঊনচল্লিশ | اُنتالیس | تسعۃ و ثلاثون | ٣٩ | 
| ৪০ | চল্লিশ | چالیس | أربعون | ٤٠ | 
| ৪১ | একচল্লিশ | اکتالیس | واحد وأربعون | ٤١ | 
| ৪২ | বিয়াল্লিশ | بیالیس | اثنان و أربعون | ٤٢ | 
| ৪৩ | তেতাল্লিশ | تینتالیس | ثلاثۃ و أربعون | ٤٣ | 
| ৪৪ | চুয়াল্লিশ | چوالیس | أربعۃ و أربعون | ٤٤ | 
| ৪৫ | পঁয়তাল্লিশ | پینتالیس | خمسة و أربعون | ٤٥ | 
| ৪৬ | ছেচল্লিশ | چھیالیس | ستة و أربعون | ٤٦ | 
| ৪৭ | সাতচল্লিশ | سینتالیس | سبعۃ و أربعون | ٤٧ | 
| ৪৮ | আটচল্লিশ | اڑتالیس | ثمانیۃ و أربعون | ٤٨ | 
| ৪৯ | ঊনপঞ্চাশ | اُنچاس | تسعۃ و أربعون | ٤٩ | 
| ৫০ | পঞ্চাশ | پچاس | خمسون | ٥٠ | 
| ৫১ | একান্ন | اکاون | واحد وخمسون | ٥١ | 
| ৫২ | বাহান্ন | باون | اثنان و خمسون | ٥٢ | 
| ৫৩ | তিপ্পান্ন | ترپَن | ثلاثۃ و خمسون | ٥٣ | 
| ৫৪ | চুয়ান্ন | چَوّن | أربعۃ و خمسون | ٥٤ | 
| ৫৫ | পঞ্চান্ন | پَچپن | خمسة و خمسون | ٥٥ | 
| ৫৬ | ছাপান্ন | چھپن | ستة و خمسون | ٥٦ | 
| ৫৭ | সাতান্ন | ستاون | سبعۃ و خمسون | ٥٧ | 
| ৫৮ | আটান্ন | اٹھاون | ثمانیۃ و خمسون | ٥٨ | 
| ৫৯ | ঊনষাট | اُنسٹھ | تسعۃ وخمسون | ٥٩ | 
| ৬০ | ষাট | ساٹھ | ستون | ٦٠ | 
| ৬১ | একষট্টি | اکسٹھ | واحد وستون | ٦١ | 
| ৬২ | বাষট্টি | باسٹھ | اثنان و ستون | ٦٢ | 
| ৬৩ | তেষট্টি | تریسٹھ | ثلاثۃ و ستون | ٦٣ | 
| ৬৪ | চৌষট্টি | چونسٹھ | أربعۃ و ستون | ٦٤ | 
| ৬৫ | পঁয়ষট্টি | پینسٹھ | خمسة و ستون | ٦٥ | 
| ৬৬ | ছেষট্টি | چھیاسٹھ | ستة و ستون | ٦٦ | 
| ৬৭ | সাতষট্টি | سڑسٹھ | سبعۃ و ستون | ٦٧ | 
| ৬৮ | আটষট্টি | ارسٹھ | ثمانیۃ و ستون | ٦٨ | 
| ৬৯ | ঊনসত্তর | اُنہتر | تسعۃ و ستون | ٦٩ | 
| ৭০ | সত্তর | ستر | سبعون | ٧٠ | 
| ৭১ | একাত্তর | اکہتر | واحد وسبعون | ٧١ | 
| ৭২ | বাহাত্তর | بَہتر | اثنان و سبعون | ٧٢ | 
| ৭৩ | তিয়াত্তর | تہتر | ثلاثۃ و سبعون | ٧٣ | 
| ৭৪ | চুয়াত্তর | چوہتر | أربعۃ و سبعون | ٧٤ | 
| ৭৫ | পঁচাত্তর | پچہتر | خمسة و سبعون | ٧٥ | 
| ৭৬ | ছিয়াত্তর | چہتر | ستة و سبعون | ٧٦ | 
| ৭৭ | সাতাত্তর | ستتر | سبعۃ و سبعون | ٧٧ | 
| ৭৮ | আটাত্তর | اٹہتر | ثمانیۃ و سبعون | ٧٨ | 
| ৭৯ | ঊনআশি | اُناسی | تسعۃ و سبعون | ٧٩ | 
| ৮০ | আশি | اَسّی | ثمانون | ٨٠ | 
| ৮১ | একাশি | اکیاسی | واحد وثمانون | ٨١ | 
| ৮২ | বিরাশি | بیاسی | اثنان و ثمانون | ٨٢ | 
| ৮৩ | তিরাশি | تراسی | ثلاثۃ و ثمانون | ٨٣ | 
| ৮৪ | চুরাশি | چوراسی | أربعۃ و ثمانون | ٨٤ | 
| ৮৫ | পঁচাশি | پچاسی | خمسة و ثمانون | ٨٥ | 
| ৮৬ | ছিয়াশি | چھیاسی | ستة و ثمانون | ٨٦ | 
| ৮৭ | সাতাশি | ستاسی | سبعۃ و ثمانون | ٨٧ | 
| ৮৮ | আটাশি | اٹھاسی | ثمانیۃ و ثمانون | ٨٨ | 
| ৮৯ | ঊননব্বই | نواسی | تسعۃ و ثمانون | ٨٩ | 
| ৯০ | নব্বই | نوّے | تسعون | ٩٠ | 
| ৯১ | একানব্বই | اکانوے | واحد وتسعون | ٩١ | 
| ৯২ | বিরানব্বই | بانوے | اثنان و تسعون | ٩٢ | 
| ৯৩ | তিরানব্বই | ترانوے | ثلاثۃ و تسعون | ٩٣ | 
| ৯৪ | চুরানব্বই | چورانوے | أربعۃ و تسعون | ٩٤ | 
| ৯৫ | পঁচানব্বই | پچانوے | خمسة و تسعون | ٩٥ | 
| ৯৬ | ছিয়ানব্বই | چھیانوے | ستة و تسعون | ٩٦ | 
| ৯৭ | সাতানব্বই | ستانوے | سبعۃ و تسعون | ٩٧ | 
| ৯৮ | আটানব্বই | اٹھانوے | ثمانية وتسعون | ٩٨ | 
| ৯৯ | নিরানব্বই | ننانوے | تسعون | ٩٩ | 
| ১০০ | একশ | سو | مئة / مائة | ١٠٠ | 

